MODELO PEDAGÓGICO:
Teoría de las inteligencias múltiples, diferentes maneras de ser inteligente - Howard Gardner, en 1983.La inteligencia humana tiene diferentes dimensiones. En referencia a este punto, el profesor Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, desarrolló una teoría conocida con el nombre de "inteligencias múltiples" (conocida por sus siglas en inglés MI), la cual refuerza la idea de que hay diferentes maneras en que las personas aprenden, representan, procesan la información y comprenden el mundo que nos rodea. Dichas tendencias globales del individuo al momento de aprender no son algo fijo e inmutable, sino que están en continua evolución.
La inteligencia no se limita, como tradicionalmente se pensaba, a la capacidad de razonamiento lógico o a la manipulación de palabras o números, sino que constituye la habilidad para resolver problemas y elaborar productos valiosos. Gardner (1991) establece que "…la investigación cognitiva demuestra que los estudiantes poseen diferentes habilidades para aprender, recordar, actuar y comprender" (pp.11). Hasta 1997 dichas habilidades se habían dividido en siete tipos. Hoy en día Gardner afirma que existen al menos ocho inteligencias o capacidades (la naturalista es la última que se agregó a esta lista y el mismo Gardner acepta que pueden todavía agregarse más) y que, aún cuando éstas están genéticamente determinadas, pueden desarrollarse y mejorarse a través de la práctica y el aprendizaje.
El objetivo de la teoría de las inteligencias múltiples es "…elaborar un enfoque del conocimiento que sirviese por igual para evaluar todas las actividades que han sido valoradas por diversas sociedades a lo largo de la historia de la humanidad". (Sternberg, 1992 citado en Almaguer, 1998, pp. 39).
Con esto en mente, sería ilógico seguir preguntando qué tan inteligentes son los alumnos. La pregunta sugerida entonces es, ¿de qué forma demuestran su inteligencia? Cada una de estas diferentes maneras de "ser inteligente" da la oportunidad de ofrecer algo personal al mundo. Lo que hace únicos a los individuos es la forma como cada uno manifiesta su inteligencia. Además, se sabe que la inteligencia se manifiesta en más de una forma.
La teoría de Sternberg constituye una propuesta razonable para diseñar planes y programas de estudio relacionados con cada uno de los ámbitos de la inteligencia, así como para valorar las capacidades individuales de los alumnos. Esto invita a los maestros a ir más allá de la simple estimulación de los canales visual, auditivo y de razonamiento lógico-matemático.
A continuación se definen las inteligencias propuestas por Gardner con algunas características específicas y algunas personalidades que ejemplifican la inteligencia descrita:
INTELIGENCIA | LE GUSTA | DESTACA EN | PREFIERE |
---|---|---|---|
Lingüística (overbal-lingüística) Habilidad para utilizar con gran claridad y sensibilidad el lenguaje oral y escrito, así como para responder a él. |
Leer, escribir, contar historias, los juegos de palabras, usar lenguaje descriptivo. | Recordar, hablar, interactuar, apreciar las sutilezas del lenguaje, las adivinanzas y rimas, percibir de manera auditiva, memorizar. | Decir, escuchar, ver palabras. |
Lógico-matemática Habilidad para el razonamiento complejo, la relación causa-efecto, la abstracción y la resolución de problemas. | Experimentar, solucionar, trabajar con números, preguntar, explorar patrones y relaciones, jugar con juegos computacionales. | Razonamiento matemático, lógica, resolución de problemas, moverse con facilidad de lo concreto a lo abstracto, organizar sus ideas | Categorizar, clasificar, trabajar con patrones y relaciones abstractas, pensar conceptualmente. |
Viso-espacial Capacidad de percibir el mundo y poder crear imágenes mentales a partir de la experiencia visual. | Dibujar,construir, diseñar, mirar fotos y videos, los colores y dibujos, la geometría en matemáticas | Imaginar, percibir cambios, rompecabezas, leer mapas y gráficas, pensar en términos tri- dimensionales | Visualizar, imaginar, trabajar con fotos y colores. |
Motora (o quinestésica) Habilidad de utilizar el cuerpo para aprender y para expresar ideas y sentimientos. Incluye el dominio de habilidades físicas como la coordinación gruesa y fina, el equilibrio, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad. | Moverse y hacer, tocar y hablar, sentir objetos, usar lenguaje corporal, trabajar con material manipulativo | Actividades físicas de coordinación, agilidad, deportes/baile, control corporal, actuación manualidades, uso de herramientas, obtener información a través de las sensaciones. | Tocar, moverse, interactuar con el espacio, llevar a cabo experimentos. |
Musical (o rítmica) Habilidad de saber utilizar y responder a los diferentes elementos musicales (ritmo, timbre y tono). | Cantar, tararear canciones, escuchar música, tocar instrumentos, responder a la música, mover el cuerpo cuando canta o escucha instrumentos. | Captar sonidos, ritmos y melodías, notar cambios de tono, recordar melodías, escribir canciones, imitar ritmos. | Ritmo, melodía y música. |
Intrapersonal (o individual) Habilidad de comprenderse así mismo y utilizar este conocimiento para operar de manera efectiva en la vida. | Trabajar solo, seguir sus intereses personales, ponerse metas, reflexionar, ser intuitivo. | Comprenderse a sí mismo, enfocarse hacia su propio interior, seguir sus instintos, conseguir sus metas, ser original. | Trabajar solo, hacer proyectos individuales, instrucción a su propio ritmo, tener su propio espacio. |
Interpersonal (o social) Habilidad de interactuar y comprender a las personas y sus relaciones. | Tener muchos amigos, hablarle a la gente, estar en grupo, jugar con los demás, proponerse como voluntario cuando alguien necesita ayuda. | Comprender y guiar a los demás, organizar, comunicar, es mediador de conflictos. | Compartir, comparar, relatar, cooperar, entrevistar, trabajar en grupo. |
Naturalista Habilidad para el pensamiento científico, para observar la naturaleza, identificar patrones y utilizarla de manera productiva. | Trabajar y disfrutar al aire libre, hacer observaciones y discernir, identificar, organizar y clasificar plantas y animales. | Entender a la naturaleza haciendo distinciones, identificando flora y fauna. buscar, obtener y ordenar información. | Trabajar en el medio natural, explorar los seres vivos, aprender acerca de planta y temas relacionados con la naturaleza. |
Nota: *Adaptado de: Nicholson-Nelson (1998) y The New City School (2000).
INTELIGENCIA | LE GUSTA | DESTACA EN | PREFIERE |
---|---|---|---|
Lingüística | Discusiones en pequeño y gran grupo, lectura coral, contar historias, lectura de poemas, conferencias, juegos con palabras, lluvia de ideas, escribir historias. | Libros, grabadoras, diarios, juegos de palabras, audio cassettes, procesadores de palabras, audio libros, manuales. | Lectura, escritura, decir, escuchar, hacer discursos, seguir direcciones, escribir diarios, grabar sus pensamientos e ideas, así como las de otros. |
Lógico- matemática | Cálculos mentales, juegos con números, resolución de problemas, utilizar fórmulas, pensamiento crítico, ejercicios de solución de problemas lógicos, pensamiento analítico. | Calculadoras, juegos matemáticos, rompecabezas, material de manipulación para matemáticas. | Pensamiento analítico, clasificar, categorizar, cuantificar, pensamiento crítico, conceptualizar, presentación de material con secuencia lógica. |
Viso-espacial | Presentaciones visuales, mapas mentales, organizadores gráficos, visualización, juegos de imaginación, hacer conexiones con patrones, dibujar palabras, crear metáforas, visitas guiadas. | Películas, videos, material de arte, fotos, transparencias, gráficas, collages, posters, modelos, ilusión óptica, proyector de acetatos, software de gráficas y diseños, cámaras, telescopios, microscopios. | Mapas mentales, colorear, mirar, dibujar, visualizar, hacer diagramas, buscar patrones visuales, crear, diseñar, imaginar. |
Motora | Actividades manuales, experimentos, teatro, baile, deportes, juego de roles, visitas guiadas, mímica, comunicación verbal, cocinar, cuidar el jardín, actividades de la vida diaria. | Material de manipulación, materiales reales, software de realidad virtual, laboratorio de ciencias. | Interactuar con el espacio por medio de objetos, experiencias táctiles, construir, componer, manipular materiales, aprender haciendo. |
Musical | Tocar música, usar música en vivo, cantar en grupo, usar patrones tonales, tararear, actividades de apreciación de sonidos, rimas, identificar sonidos ambientales | Instrumentos musicales, cassettes, software musical. | Escuchar música en el medio ambiente, responder a asociaciones de sonidos, crear música y patrones musicales, cantar. |
Interpersonal (o social) | Tutorías por parte de sus compañeros, aprendizaje colaborativo, mediación de conflicto, lluvia de ideas grupal, involucramiento con la comunidad, clubes, construcción grupal del conocimiento. | Juegos de mesa, juegos de simulación, software interactivo. | Interactuar con otros, aprender de otros, entrevistar, compartir, observar a otros, enseñar, debatir, conversar. |
Intrapersonal (o individual) | Instrucción individualizada, estudio independiente. | Diarios, materiales de trabajo individual. | Reflexionar, hacer conexiones de los sentimientos y la vida personal, tener su propio espacio. |
Naturalista | Experimentos de ciencias, visitas al campo, involucramiento con el cuidado del medio ambiente | Juegos de ciencias, equipo de ciencias. | Cuidar el medio ambiente, promover que los demás aprendan a amar a la naturaleza. |
Nota:*Adaptado de: Close, 1998.